Alfare Plv 400 g
Alfaré Plv Ds 400 g
-
37.15 CHF

- Availability: Out of stock
- Brand: NESTLE SUISSE SA
- Product Code: 7769014
- V06DF
- Size 7613036064781
Active ingredient: Mineralstoffe, Fett 25.1 g, Kohlenhydrate 53.9 g, Vitamine, Proteine 14.8 g.

Description
Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke
Zusammensetzung
NÄHRWERTINFORMATIONEN | Pro | 100 g | 100 ml1 |
Energie | kJ/kcal | 2098/501 | 283/68 |
Fett (45%) davon: | g | 25 | 3,4 |
- gesättige Fettsäuren - mittelkettige Triglyceride | g g | 12 9,9 | 1,6 1,3 |
- einfach ungesättige Fettsäuren | g | 7,5 | 1,0 |
- mehrfach ungesättige Fettsäuren | g | 4,3 | 0,58 |
- α-Linolensäure | g | 440 | 59 |
- Docosahexaensäure (DHA) | mg | 135 | 18 |
- Linolsaüre | mg | 3400 | 459 |
- Arachidonsäure (ARA) | mg | 135 | 18 |
Kohlenhydrate (45% kcal) davon: | g | 55,5 | 7,4 |
- Zucker | g | 2,0 | 0,27 |
- Lactose | g | <0,05 | |
Nahrungsfasern (0% kcal) | g | 0 | 0 |
Eiweiss (11% kcal) | g | 14 | 1,9 |
Salz | g | 0,62 | 0,084 |
MINERALSTOFFE | Pro | 100 g | 100 ml1 |
Natrium | mg | 250 | 34 |
Kalium | mg | 620 | 84 |
Chlorid | mg | 450 | 61 |
Calcium | mg | 530 | 71 |
Phosphor | mg | 350 | 47 |
Magnesium | mg | 60 | 8,1 |
Eisen | mg | 5,0 | 0,67 |
Zink | mg | 5,0 | 0,67 |
Kupfer | mg | 0,43 | 0,058 |
Mangan | mg | 0,068 | 0,0092 |
Selen | μg | 26 | 3,5 |
Jod | μg | 122 | 16 |
Vitamine | Pro | 100 g | 100 ml1 |
A | μg | 500 | 67 |
D | μg | 12 | 1,6 |
E | mg | 11 | 1,5 |
K | μg | 45 | 6,1 |
C | mg | 80 | 11 |
Thiamin | mg | 0,51 | 0,069 |
Riboflavin | mg | 1,0 | 0,13 |
Niacin | mg/mg NE | 7,0/13 | 0,94/1,7 |
B6 | mg | 0,40 | 0,054 |
Folsäure | μg | 75 | 10 |
Folat | μg | 125 | 17 |
B12 | μg | 1,4 | 0,19 |
Biotin | μg | 12 | 1,6 |
Pantothensäure | mg | 3,3 | 0,45 |
Andere Nährstoffe | |||
Taurin | mg | 40 | 5,4 |
L-Carnitin | mg | 8,5 | 1,15 |
Cholin | mg | 145 | 20 |
Inositol | mg | 35 | 4,7 |
Nukleotide | mg | 15 | 2,0 |
1 100 ml = 13,5 g Pulver + 90 ml Wasser
Osmolarität (13,5% g/Vol): 180 mOsml/l
NE = Niacinäquivalent
Zutaten: Maltodextrin, pflanzliche Öle (Sonnenblumen, Raps, Koko), hydrolysiertes Molkenprotein (Milch), Stärke, Mineralstoffe (Calciumglycerophosphat, Kaliumphosphat, Magnesiumchlorid, Natriumchlorid, Calciumchlorid, Eisensulfat, Kaliumchlorid, Zinksulfat, Kupfersulfat, Kaliumiodid, Mangansulfat, Natriumselenat), Emulgator (E472c), Crythecodinium cohnii Öl (DHA), Mortierella alpina Öl (ARA), Cholinbitartrat, Säurerregulator (E330), Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, Riboflavin, A, Thiamin, B6, Folsäure, K, D, Biotine, B12), Aminosäure (L-Arginin, L-Histidin), Taurin, Inositol, Nukleotide (CMP, UMP, AMP, GMP), L-Carnitin, Antioxidationsmittel (E307, E304).
Glutenfrei. Lactosefrei.
Unter Schutzatmosphäre verpackt.
Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten
Zum Diätmanagement von Säuglingen mit gastrointestinalen Störungen und Nahrungsmittelunverträglichkeiten/Allergien – ab Geburt.
Dosierung/Anwendung
Zubereitung
- Vor der Zubereitung Hände waschen.
- Flasche, Sauger und Ring spülen.
- Flasche, Sauger und Ring sterilisieren und bis zum Gebrauch zugedeckt aufbewahren.
- Wasser mindestens 5 Minuten abkochen und auf Trinktemperatur (ca. 37°C) abkühlen lassen
- Benötigte Menge lauwarmes Wasser in die Flasche geben.
- Altersgerechte Menge Pulver mit beiliegendem Messlöffel hinzugeben.
- Flasche kräftig schütteln, bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat.
- Dose nach jedem Gebrauch gut verschliessen, kühl und trocken lagern.
Dosierungstabelle
Alter | Menge pro Mahlzeit | ||
Wasser (ml) | Messlöffel | Mahlzeit pro Tag | |
1.–2. Woche | 90 | 3 | 6 |
3.-4. Woche | 120 | 4 | 5 |
2. Monat | 150 | 5 | 5 |
3.-4. Monat | 180 | 6 | 5 |
5.-6. Monat | 210 | 7 | 5 |
Ab dem 7. Monat | 210 | 7 | 3-4 |
Ein gestrichener Messlöffel = 4,5 g
Kontraindikationen
Galaktosämie, Glucose-Galaktose-Malabsorption.
Sonstige Hinweise
Kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen innerhalb von 3 Wochen aufbrauchen.
Vertriebsfirma
Nestlé Suisse S.A., Nestlé Health Science, Entre-Deux-Villes P.O. Box 352, CH-1800 Vevey.
Stand der Information
März 2019.
Aliment diététique destiné à des fins médicales spéciales
Composition
INFORMATION NUTRITIONNELLE | Par | 100 g | 100 ml1 |
Energie | kJ/kcal | 2098/501 | 283/68 |
Lipides (45%) dont: | g | 25 | 3,4 |
- ac. gras saturés - TCM | g g | 12 9,9 | 1,6 1,3 |
- ac. gras mono-insaturés | g | 7,5 | 1,0 |
- ac. gras poly-insaturés | g | 4,3 | 0,58 |
- ac. α-linolénique | g | 440 | 59 |
- ac. docosahexaénoïque (DHA) | mg | 135 | 18 |
- ac. linoléique | mg | 3400 | 459 |
- ac. arachidonique (ARA) | mg | 135 | 18 |
Glucides (45% kcal) dont: | g | 55,5 | 7,4 |
- sucre | g | 2,0 | 0,27 |
- lactose | g | <0,05 | |
Fibres alimentaires (0% kcal) | g | 0 | 0 |
Protéines (11% kcal) | g | 14 | 1,9 |
Sel | g | 0,62 | 0,084 |
MINERAUX | Par | 100 g | 100 ml1 |
Sodium | mg | 250 | 34 |
Potassium | mg | 620 | 84 |
Chlorure | mg | 450 | 61 |
Calcium | mg | 530 | 71 |
Phosphore | mg | 350 | 47 |
Magnésium | mg | 60 | 8,1 |
Fer | mg | 5,0 | 0,67 |
Zinc | mg | 5,0 | 0,67 |
Cuivre | mg | 0,43 | 0,058 |
Manganèse | mg | 0,068 | 0,0092 |
Sélénium | μg | 26 | 3,5 |
Iode | μg | 122 | 16 |
Vitamines | Par | 100 g | 100 ml1 |
A | μg | 500 | 67 |
D | μg | 12 | 1,6 |
E | mg | 11 | 1,5 |
K | μg | 45 | 6,1 |
C | mg | 80 | 11 |
Thiamine | mg | 0,51 | 0,069 |
Riboflavine | mg | 1,0 | 0,13 |
Niacine | mg/mg NE | 7,0/13 | 0,94/1,7 |
B6 | mg | 0,40 | 0,054 |
Acide folique | μg | 75 | 10 |
Folates | μg | 125 | 17 |
B12 | μg | 1,4 | 0,19 |
Biotine | μg | 12 | 1,6 |
Acide pantothénique | mg | 3,3 | 0,45 |
Autres nutriments | |||
Taurine | mg | 40 | 5,4 |
L-carnitine | mg | 8,5 | 1,15 |
Choline | mg | 145 | 20 |
Inositol | mg | 35 | 4,7 |
Nucléotides | mg | 15 | 2,0 |
1 100 ml = 13,5 g poudre + 90 ml eau
Osmolarité (13,5% g/Vol): 180 mOsml/l
NE = équivalent niacine
Ingrédients: maltodextrine, huiles végétales (tournesol, colza, coco), protéines hydrolysées de lactosérum (lait), triglycérides à chaînes moyennes (TCM), amidon, minéraux (glycérophosphate de calcium, phosphate de potassium, chlorure de magnésium, chlorure de sodium, chlorure de calcium, sulfate de fer, chlorure de potassium, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, iodure de potassium, sulfate de manganèse, sélénate de sodium), émulsifiant (E472c), huile de Crythecodinium cohnii (DHA), huile de Mortierella alpina (ARA), bitartrate de choline, régulateur d'acidité (E330), vitamines (C, E, niacine, acide pantothénique, riboflavine, A, thiamine, B6, acide folique, K, D, biotine, B12), acides aminés (L-arginine, L-histidine), taurine, inositol, nucléotides (CMP, UMP, AMP, GMP), L-carnitine, antioxydants (E307, E304).
Sans gluten. Sans lactose.
Conditionné sous atmosphère protectrice.
Indications/Possibilités d’emploi
Pour les besoins nutritionnels des nourrissons en cas de fonction gastro-intestinale altérée et d'intolérance alimentaire/allergie – dès la naissance.
Posologie/Mode d’emploi
Préparation
- Se laver les mains avant la préparation du biberon.
- Laver soigneusement biberon, tétine et bague.
- Stériliser biberon, tétine, et bague et laisser couvert jusqu’à l’emploi.
- Faire bouillir l’eau pendant au minimum 5 minutes et laisser refroidir jusqu’à env. 37°C.
- Verser dans le biberon la quantité exacte d’eau tiède.
- Ajouter le nombre exact de mesurettes rases selon l’âge du bébé.
- Secouer le biberon jusqu’à dilution totale de la poudre.
- Bien fermer le récipient après chaque emploi et le conserver dans un endroit frais et sec.
Tableau de dosage
Âge | Quantité par repas | ||
Eau (ml) | Mesurettes | Repas par jour | |
1ère – 2eme semaine | 90 | 3 | 6 |
3ème - 4ème semaine | 120 | 4 | 5 |
2ème mois | 150 | 5 | 5 |
3ème - 4ème mois | 180 | 6 | 5 |
5ème - 6ème mois | 210 | 7 | 5 |
Dès le 7ème mois | 210 | 7 | 3-4 |
Une mesurette rase = 4,5 g
Contre-indications
Galactosémie, malabsorption du glucose-galactose.
Remarques particulières
Conserver la boîte dans un endroit sec et frais. Une fois ouverte, à utiliser dans les 3 semaines.
Distribution
Nestlé Suisse S.A., Nestlé Health Science, Entre-Deux-Villes P.O. Box 352, CH-1800 Vevey.
Mise à jour de l’information
Mars 2019.